“绘梦青春 展专业风采”主题创意作品征集活动圆满落幕
人气:2123
发表时间:2025-05-06
“绘梦青春 展专业风采”主题创意作品征集活动圆满落幕
近期,云南三鑫职业技术学院医药健康学院开展了“绘梦青春 展专业风采”主题创意作品征集活动。本次活动共征集到228件学生作品,43件优秀作品脱颖而出。

2022级五年制专科护理1班王思思同学作品
本次创意作品征集活动围绕雷锋精神传承、绿色环保、消费者权益守护、人体器官图绘制、防艾及性健康科普等创作主题,鼓励同学们将专业与艺术绘画相结合,多维度传递健康理念与人文精神。

2023级三年制专科护理3班牛铭霞同学作品

2024级三年制专科护理3班王鹏光同学作品
活动中,学生们突破传统,用一副副精美的绘画将创意展现的淋漓尽致,其中,人体器官图绘画单元尤为亮眼,同学们用细腻笔触勾勒骨骼肌理,将书本上的医学知识转化为富有生命张力的艺术作品。

2023级三年制专科护理3班李雪同学作品
2024级三年制专科护理3班李玉菊同学作品

2023级三年制专科中医康复技术1班王明珺蕾同学作品
中医康复技术专业王明珺蕾同学的作品《生命协奏曲》获得人体器官图绘制组一等奖。这种“专业+艺术”深度融合的学习模式,犹如春风化雨,不仅展现了医学生们扎实的专业功底,更体现了学校“以美育人、以文化人”的教育成效。
2024级三年制专科中医康复技术1班付姿轩同学作品

2024级三年制专科中医康复技术1班张佳静同学作品

2022级五年制专科护理1班张佳思同学作品
2024级三年制专科护理1班卓柳媛同学作品
2023级三年制专科医学检验技术1班钱春静同学作品
此次活动是一场创意的比拼,更是促进学生全面发展的一堂生动实践课。接下来,学校将继续深化美育与专业教育的有机融合,将“五育并举”育人理念具象化,多措并举推进时代新人铸魂工程。
获奖名单
| 医药健康学院医药健康学院“青春绘梦,共筑健康未来” 主题创意作品手抄报、海报作品获奖名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 项目名称 | 奖项 |
| 1 | 唐嘉瑞 | 2024级三年制专科护理3班 | 《雷锋主题》 | 一等奖 |
| 2 | 王明珺蕾 | 2023级三年制专科中医康复技术1班 | 《雷锋主题》 | 一等奖 |
| 3 | 刘福慧 | 2023级三年制专科护理1班 | 《雷锋主题》 | 二等奖 |
| 4 | 贺春梅 | 23级三年制专科护理1班 | 《雷锋主题》 | 二等奖 |
| 5 | 柏从宁 | 22五年制专科护理1班 | 《雷锋主题》 | 二等奖 |
| 6 | 付姿轩 | 24级三年制专科中医康复技术1班 | 《雷锋主题》 | 三等奖 |
| 7 | 王玲倩 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《雷锋主题》 | 三等奖 |
| 8 | 夏齐彩 | 22级五年制专科护理1班 | 《雷锋主题》 | 三等奖 |
| 9 | 张佳静 | 24级三年制中医康复技术1班 | 《雷锋主题》 | 三等奖 |
| 10 | 李雪 | 23级三年制专科护理3班 | 《雷锋主题》 | 优秀奖 |
| 11 | 曹润丽 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《雷锋主题》 | 优秀奖 |
| 12 | 刘正纤 | 23级三年制护理五班 | 《雷锋主题》 | 优秀奖 |
| 13 | 普天蕊 | 2022级五年制专科护理1班 | 《雷锋主题》 | 优秀奖 |
| 14 | 肖中琴 | 2023级三年制专科护理1班 | 《雷锋主题》 | 优秀奖 |
| 15 | 王鹏光 | 2024年三年制专科护理2班 | 《植树环保主题》 | 一等奖 |
| 16 | 刘正纤 | 23级三年制专科护理5班 | 《植树环保主题》 | 一等奖 |
| 17 | 王明珺蕾 | 2023级三年制专科中医康复技术1班 | 《植树环保主题》 | 二等奖 |
| 18 | 王玲倩 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《植树环保主题》 | 二等奖 |
| 19 | 鲁馨悦 | 2023级三年制专科护理1班 | 《植树环保主题》 | 二等奖 |
| 20 | 王思思 | 2022级五年制专科护理1班 | 《植树环保主题》 | 三等奖 |
| 21 | 吴满婷 | 2023级三年制专科护理1班 | 《植树环保主题》 | 三等奖 |
| 22 | 林立 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《植树环保主题》 | 三等奖 |
| 23 | 文忠富 | 22级五年制专科口腔医学技术班 | 《植树环保主题》 | 三等奖 |
| 24 | 高洁 | 24级三年制护理4班 | 《植树环保主题》 | 优秀奖 |
| 25 | 白艳苹 | 2023级三年制专科护理1班 | 《植树环保主题》 | 优秀奖 |
| 26 | 李清泉 | 2023级三年制专科护理1班 | 《植树环保主题》 | 优秀奖 |
| 27 | 夏齐彩 | 22级五年制专科护理1班 | 《植树环保主题》 | 优秀奖 |
| 28 | 李美 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《植树环保主题》 | 优秀奖 |
| 29 | 李盈君 | 24级三年制专科药学1班 | 《植树环保主题》 | 优秀奖 |
| 30 | 张国梦 | 21级五年制专科护理1 班 | 《植树环保主题》 | 优秀奖 |
| 31 | 刘正纤 | 23级三年制专科护理5班 | 《消费者权益保障主题》 | 一等奖 |
| 32 | 王玲倩 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《消费者权益保障主题》 | 一等奖 |
| 33 | 王天芬 | 21级五年制专科护理1班 | 《消费者权益保障主题》 | 二等奖 |
| 34 | 王明珺蕾 | 2023级三年制专科中医康复技术1班 | 《消费者权益保障主题》 | 二等奖 |
| 35 | 曹润丽 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《消费者权益保障主题》 | 二等奖 |
| 36 | 刘喜 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《消费者权益保障主题》 | 三等奖 |
| 37 | 李盈君 | 24级三年制专科药学1班 | 《消费者权益保障主题》 | 三等奖 |
| 38 | 王明珺蕾 | 2023级三年制专科中医康复技术1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 一等奖 |
| 39 | 李玉菊 | 24级三年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 一等奖 |
| 40 | 卓柳媛 | 24级三年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 二等奖 |
| 41 | 钱春静 | 23级医学检验技术1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 二等奖 |
| 42 | 李雪 | 23级三年制专科护理3班 | 《人体器官图绘制主题》 | 二等奖 |
| 43 | 王思思 | 2022级五年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 三等奖 |
| 44 | 张佳静 | 24级三年制中医康复技术1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 三等奖 |
| 45 | 付姿轩 | 24级三年制专科中医康复技术1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 三等奖 |
| 46 | 张佳思 | 22级五年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 三等奖 |
| 47 | 李雪 | 23级三年制专科护理3班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 48 | 岳金津 | 23级三年制专科护理5班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 49 | 刘福慧 | 2023级三年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 50 | 普天蕊 | 2022级五年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 51 | 普天蕊 | 2022级五年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 52 | 曹润丽 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 53 | 王玲倩 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 54 | 张玉娟 | 2022级五年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 55 | 高丽 | 2024级三年制专科护理2班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 56 | 柏从宁 | 22级五年制专科护理1班 | 《人体器官图绘制主题》 | 优秀奖 |
| 57 | 牛铭霞 | 2023级三年制专科护理3班 | 《禁毒防艾主题》 | 一等奖 |
| 58 | 刘正纤 | 23级三年制专科护理5班 | 《禁毒防艾主题》 | 一等奖 |
| 59 | 刘喜 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《禁毒防艾主题》 | 二等奖 |
| 60 | 王玲倩 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《禁毒防艾主题》 | 二等奖 |
| 61 | 施羽 | 2023级三年制专科医学检验技术1班 | 《禁毒防艾主题》 | 二等奖 |
| 62 | 张玉娟 | 2022级五年制专科护理1班 | 《禁毒防艾主题》 | 三等奖 |
| 63 | 封英 | 2023级三年制专科护理3班 | 《禁毒防艾主题》 | 三等奖 |
| 64 | 夏齐彩 | 22级五年制专科护理1班 | 《禁毒防艾主题》 | 三等奖 |
| 65 | 牛铭霞 | 2023级三年制专科护理3班 | 《禁毒防艾主题》 | 三等奖 |
| 66 | 曹润丽 | 24级三年制专科医学影像技术2班 | 《禁毒防艾主题》 | 优秀奖 |
| 67 | 王思思 | 2022级五年制专科护理1班 | 《禁毒防艾主题》 | 优秀奖 |
| 68 | 普天蕊 | 2022级五年制专科护理1班 | 《禁毒防艾主题》 | 优秀奖 |
滇公网安备53262102000263号